PRODOTTI
Codice | Descrizione | Dimensioni cm | Peso Kg |
---|---|---|---|
C-R-50 | curva 90° raggio 50 | 12x15x25 | 76 |
C-RV-50 | curva 90° raggio 50 rovescia | 12x15x25 | 76 |
C-R-25 | curva 90° raggio 25 | 12x15x25 | 46 |
C-RV-25 | curva 90° raggio 25 rovescia | 12x15x25 | 46 |
C-R-10 | curva 90° raggio 10 | 12x15x25 | 25 |
C-RV-10 | curva 90° raggio 10 rovescia | 12x15x25 | 25 |
RICHIEDI UN PREVENTIVO DI FORNITURA |
---|